04:55
05:40
06:05 06:21 06:36 06:50
07:06 07:21 07:38 07:54
08:07 08:23 08:37 08:50
09:07 09:28 09:48
10:07 10:29 10:48
11:07 11:28 11:47
12:06 12:27 12:47
13:06 13:23 13:38 13:53
14:08 14:21 14:39 14:53
15:08 15:24 15:38 15:51
16:07 16:24 16:38 16:52
17:08 17:22 17:36 17:53
18:07 18:25 18:35 18:52
19:07 19:27 19:47
20:07 20:36
21:07 21:36
22:05 22:35
23:06 23:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס